Комплект інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU + АКБ 2шт Deye SE-G5.1 Pro-B АКБ LiFePO4 100A Інвертор 12 кВт
207 500 ₴
- Готово до відправки
- Код: 12+2pro-B
Доступний самовивіз: Львів, Київ, Одеса
Комплект інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU + АКБ 2шт Deye SE-G5.1 Pro-B АКБ LiFePO4 100A Інвертор 12 кВт
Комплект складається з:
- Гібридний інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
- Акумулятор Deye SE-G5.1 Pro-B - 2шт
1) Deye SUN-12K-SG04LP3-EU WIFI – це потужний трифазний гібридний мережевий інвертор, призначений для використання у фотоелектричних системах з акумуляторним зберіганням. Він дозволяє ефективно використовувати сонячну енергію для харчування будинку чи підприємства, а також продавати надлишки електроенергії у мережу за "зеленим тарифом".
Інвертор має широкий спектр функцій, включаючи:
- 2 MPPT контролери: для оптимізації вироблення енергії від фотоелектричних модулів;
- Можливість підключення акумуляторної батареї: для зберігання надлишкової енергії та використання її у нічний час або під час перебоїв із електропостачанням;
- Функцію резервного живлення: для забезпечення безперебійного електропостачання у разі вимкнення електромережі;
- Роботу у режимі "Зелений тариф": для продажу надлишкової енергії у мережу за пільговим тарифом;
Характеристики:
| Модель | Deye SUN-12K-SG04LP3-EU WiFi |
| Резервний, автономний режим | |
| Потужність, Вт | 12000 |
| Максимальна потужність, Вт | 13200 |
| Пікова потужність трохи більше 10с, Вт | 24000 |
| Вихідний струм, А | 17,4 |
| Максимальний вихідний струм, А | 19,1 |
| Максимальний струм транзиту, А | 26,1 |
| Вихідна частота, Гц | 50/60Гц (програмний вибір) |
| Тип сети | 3ф (3L/N/PE) |
| Коефіцієнт гармонік, % | |
| Сонячний контролер | |
| Максимальна потужність сонячного поля, Вт | 15600 |
| Діапазон напруги, | 160-800 |
| Номінальна напруга МРРТ, | 550 |
| Робочий діапазон МРРТ, | 200-650 |
| Початок МРРТ, В | 160 |
| Поточний MRRT, A, nom(kz) | 26(34)+13(17) |
| Кількість трекерів МРРТ, шт | 2 |
| Кількість входів PV, шт | 2+1 |
| Вхід акумулятора | |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Діапазон напруги, | 40-60 |
| Максимальний струм зарядки, А | 240 |
| Максимальний струм розрядки, А | 240 |
| Стадії зарядки | 3 стадії + вирівнювання |
| Зовнішній датчик температури | є |
| Підтримка BMS | є CAN або RS485 |
| Ефективність | |
| Максимальний ККД, % | 97,6 |
| ККД з євро класифікації, % | 97,0 |
| КПД MRRT, % | 99,9 |
| Фізичні параметри | |
| Температура експлуатації, С | -25...60 |
| Охолодження | примусове |
| Рівень шуму, dB | 20 |
| Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP65 |
| Габарити, мм | 658x422x281 |
| Вага, кг | 36,8 |
2) АКБ Deye SE-G5.1 Pro-B - це літій-іонна (LiFePO4) акумуляторна батарея, призначена для безпечного, надійного та ефективного зберігання сонячної енергії. Вона ідеально підходить для використання в житлових та комерційних системах фотовольтаїки, забезпечуючи безперебійне електропостачання та допомагаючи вам економити гроші на рахунках за електроенергію.
Переваги:
- Безпека: Технологія LiFePO4 забезпечує виняткову безпеку, крім ризиків займання або вибуху.
- Довговічність: Термін служби батареї складає до 6000 циклів заряду/розряду, що означає 10-15 років експлуатації.
- Ефективність: Коефіцієнт корисної дії (ККД) батареї становить 96%, що забезпечує мінімальні втрати енергії.
- Широкий діапазон робочих температур: Батарея може працювати в діапазоні від -20°C до +55°C.
- Простота установки: Модульна конструкція дозволяє легко додавати або видаляти батареї за необхідності.
- Розширюваність: Можна підключати до 64 модулів батарей паралельно, створюючи систему зберігання ємністю до 327 кВт-год.
- Віддалений моніторинг: Батарея оснащена функцією віддаленого моніторингу, що дозволяє відстежувати її стан у режимі реального часу.
Характеристики:
| 1 | Модель | SE-G5.1 Pro-B |
| 2 | Головні параметри | |
| 3 | Хімічний склад акумуляторів | LiFePO4 |
| 4 | Місткість (А*год) | 100 |
| 5 | Масштабованість | Макс. 64 шт. (до 327 кВт*год) паралельно (макс. 32 шт. без налаштування) |
| 6 | Номінальна напруга (В) | 51,2 |
| 7 | Робоча напруга (В) | 43,2 ≈ 57,6 |
| 8 | Енергія (кВт*год) | 5,12 |
| 9 | Корисна енергія (кВт*год) | 4,6 Корисна енергія постійного струму, умови випробування: 90% DOD, 0.5C заряд і розряд при 25°C. Корисна енергія системи може змінюватися залежно від параметрів конфігурації системи. |
| 10 | Струм заряду/ розряду (А) На струм впливають температура та SOC |
|
| 11 | Рекомендований Струм заряду/ розряду (А) | 50 |
| 12 | Максимальний Струм заряду/ розряду (А) | 100 |
| 13 | Піковий (2 хвилини, 25°C) Струм заряду/ розряду (А) | 150 |
| 14 | Інші параметри | |
| 15 | Рекомендована глибина розряду | 90% |
| 16 | Розмір (Ш/В/Г, мм) | 440*133*540 |
| 17 | Приблизна вага (кг) | 45 |
| 18 | Головний LED-індикатор | 5 світлодіодів (SOC: 20% ≈ SOC 100%), 3 світлодіоди (Робота, небезпека, захист) |
| 19 | Ступінь захисту корпусу IP | IP20 |
| 20 | Робоча температура | Заряджання: 0 ≈ 55°C (Додаткове нагрівання: -20°C ≈ 55°C), Розряджання: -20°C ≈ 55°C |
| 21 | Температура зберігання | 0 ≈ 35°C |
| 22 | Вологість | 5% ≈ 95% |
| 23 | Висота над рівнем моря | ≤2000 м |
| 24 | Термін служби циклу | ≥6000 (25°C±2°C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| 25 | Спосіб встановлення | Настінний, підлоговий, в стійку (19-дюймовий стандартний корпус, товщина корпусу ≥ 600 мм) |
| 26 | Порт зв’язку | CAN2.0, RS485 |
| 27 | Гарантійний термін | 5 років |
| 28 | Енергетична пропускна здатність | 16 МВт*год @ 70% EOL |
| 29 | Сертифікація | UN38.3, IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, FCC, UL1973, UL9540A |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 12000 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| ККД, не менше | 97.6 % |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Кількість фаз живлення | 3 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 279 мм |
| Ширина | 422 мм |
| Висота | 700 мм |
| Вага | 33.6 кг |
| Ключові слова | |
| Комплект інвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | + АКБ 2шт Deye SE-G5.1 Pro-B |
| АКБ LiFePO4 | 100A |
| Інвертор | 12 кВт |
- Ціна: 207 500 ₴












