

Камера Dahua DH-SD22204DB-GNY-W PTZ-камера Вулична камера відеоспостереження Відеокамера 2 Мп Камера спостереження
7 987 ₴
- Немає в наявності
- Код: 99-00012000
+380 (93) 253-82-43
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Камера Dahua DH-SD22204DB-GNY-W PTZ-камера Вулична камера відеоспостереження Відеокамера 2 Мп Камера спостереження
PTZ камера (Pan-Tilt-Zoom) - це вид камери відеоспостереження, який має можливість панорамування (повороту по горизонталі), нахилу (повороту по вертикалі) та збільшення (зуму) зображення. Вона надає оператору гнучкість та контроль над оглядом об'єкта спостереження, дозволяючи здійснювати віддалене управління напрямом огляду та масштабування зображення. PTZ камери активно застосовуються в системах відеоспостереження для забезпечення широкого охоплення простору та деталізації зображення у необхідних областях.
Галузь застосування:
- Спостереження за територіями: промислові об'єкти, склади, паркування, торгові центри, школи, лікарні тощо.
- Спостереження за периметром: контроль периметра об'єктів, запобігання несанкціонованому доступу.
- Розпізнавання осіб: контроль доступу, ідентифікація людей.
- Розпізнавання транспортних засобів: контроль в'їзду/виїзду, облік номерних знаків.
Переваги:
- Висока якість зображення
- Інтелектуальний аналіз відео:
- Надійність
- Універсальність
Характеристики:
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 люкс F1.6, Ч/Б: 0,0005 люкс при F1,6 |
| Швидкість затвора | 1/1 –1/30 000 с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Придушення шуму (DNR) | 2D; 3D |
| Оптичне збільшення | 4× |
| Цифрове збільшення | 16× |
| Фокусна відстань | 2.8 –12 мм |
| Відстань фокусування | 1.5 м |
| Кути огляду | Г: 99.1°–31.9°; В: 53.4°–18.0°; Д: 117.7°–36.6° |
| Апертура | F1.6–F3.0 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p/1.3M/720p 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/VGA/CIF 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1080p/1.3M/720p 25 к/с |
| Відео компресія | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG; Smart H.264+ |
| ROI | Підтримує |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Сумісність | CGI; ONVIF (Profile S&G&T) |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | 2.4GHz 802.11n; IEEE802.11b; 802.11g |
| Метод зберігання | DMSS; FTP; Micro SD 512 Гб; NAS |
| ROM/RAM | 128/256 Мб |
| Виявлення об'єкта | 165 м |
| Спостереження за об'єктом | 65 м |
| Розпізнавання об'єкту | 33 м |
| Ідентифікація об'єкта | 16 м |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 100°/с; нахил: 0.1° - 60°/с |
| Швидкість по передустановках | поворот: 100°/с; нахил: 60°/с |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| DWDR | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Живлення | 12 В DC, 1 A |
| Потужність споживання | 2.7 - 4.8 Вт |
| Робоча температура | –30 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP66, IK10 |
| Розміри | 89 × Φ122 мм |
| Вага | 500 г |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Тип матриці | CMOS |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.8" |
| Формат стиснення | H. 264, MJPEG, H. 265 |
| Стан | Новий |
| Матриця | |
| Кількість мегапікселів | 2 Мп |
| Робота з зображенням | |
| BLC | Так |
| Загальні | |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP66 |
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Довжина | 122 мм |
| Висота | 89 мм |
| Вага | 500 г |
| Колір | Білий |
| Ключові слова | |
| Камера Dahua | DH-SD22204DB-GNY-W |
| PTZ-камера | Вулична камера відеоспостереження |
| Відеокамера 2 МП | Камера спостереження |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 987 ₴



