



АКБ Deye BOS-G Pro 5.12кВт 51.2V LiFePO4 Батарея 100А Высоковольтный аккумулятор 100А
37 350 ₴
- Готово к отправке
- Код: BOS-G Pro
+380 (93) 253-82-43
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
АКБ Deye BOS-G Pro 5.12кВт 51.2V LiFePO4 Батарея 100А Высоковольтный аккумулятор 100А
Deye BOS-G Pro – это высоковольтная аккумуляторная система на основе литий-железо-фосфатной (LiFePO₄) технологии, предназначенная для накопления энергии. Она разработана для использования в солнечных электростанциях как жилого, так и коммерческого масштаба, и является частью комплексного решения Deye для энергосбережения.
Особенности:
- Удобная установка: BOS-G Pro имеет стандартный 19-дюймовый встроенный модуль для быстрой установки, что делает его удобным для установки и обслуживания.
- Безопасный и надежный: BOS-G Pro с катодным материалом LiFePO4 обеспечивает отличную безопасность и длительный срок службы. Модуль имеет минимальный саморазряд, обеспечивающий до 6 месяцев срока службы без подзарядки, и отсутствие эффекта памяти, что обеспечивает превосходную производительность даже при небольших циклах зарядки и разрядки.
- Интеллектуальная BMS: встроенная система управления аккумулятором (BMS) обеспечивает комплексные функции защиты, включая защиту от чрезмерного разряда, перезаряда, перегрузки по току и перегрева. Система автоматически управляет состоянием заряда и разряда и балансирует ток и напряжение для каждой ячейки.
- Экологичность: BOS-G Pro нетоксичн, не загрязняет окружающую среду и экологически чист, что делает его идеальным выбором для тех, кто ищет экологическое решение для хранения энергии.
- Гибкая конфигурация: модульная конструкция позволяет параллельно соединять несколько модулей батареи, увеличивая как емкость, так и мощность. Система поддерживает обновления USB и WiFi (опционально) и совместима с инверторами Deye для удаленного обновления.
- Широкий диапазон температур: с диапазоном рабочих температур от -20°C до 55°C BOS-G Pro обеспечивает отличную производительность разряда и циклический срок эксплуатации в различных климатических условиях.
Характеристики:
| Технические характеристики: | ||||||||||
| Модель | BOS-GX(X=3 4 5 6,7 8 9 10 11 12) | |||||||||
| Количество модулей аккумулятора | B0S-G15 | B0S-G20 | B0S-G25 | B0S-G30 | B0S-G35 | BOS-G40 | BOS-G45 | BOS-G50 | BOS-G55 | BOS-G60 |
| Количество аккумуляторных модулей в серии (дополнительно) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Номинальное напряжение системы (В) | 153,6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563 2 | 614.4 |
| Рабочее напряжение системы (В) | 124,8~175,2 | 166,4~233,6 | 208~292 | 249,6~350,4 | 291,2~408,8 | 332,8~467,2 | 374,4~525,6 | 416~584 | 457,6~642,4 | 499,2~700 |
| Энергия системы (кВтч) | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30,72 | 35,84 | 40,96 | 46.08 | 51.2 | 56,32 | 61,44 |
| Полезная энергия системы (кВтч) | 13,82 | 18.43 | 23.04 | 27,64 | 32.25 | 36,86 | 41,47 | 46.08 | 50,68 | 55,29 |
| Номинальная мощность постоянного тока | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30,72 | 35,84 | 40,96 | 46.08 | 51.2 | 56,32 | 61,44 |
| Размеры (Ш/Г/В, мм) | 530* 602*1599 | 530* 602*2187 | ||||||||
| Вес приблизительный (кг) | 408 | 594 | ||||||||
| Химия клетки | LiFePO4 | |||||||||
| Энергия модуля (кВт·ч) | 5.12 | |||||||||
| Номинальное напряжение модуля (В) | 51.2 | |||||||||
| Емкость модуля (Ач) | 100 | |||||||||
| Ток Заряд / Разряд (А) Рекомендуемый Ток Заряд / Разряд (А) Номинальный Ток Разряд(А) Пиковый разряд (2 мин, 25℃) |
50 | |||||||||
| 100 | ||||||||||
| 125 | ||||||||||
| Рабочая температура (°C) | Заряд: 0~55/Разряд: -20~55 | |||||||||
| Индикатор состояния | Желтый: Высокое напряжение аккумулятора Питание включено Красный: Сигнализация системы аккумулятора | |||||||||
| Коммуникационный порт | CAN2.0/RS485 | |||||||||
| Влажность | 5%~85% относительной влажности | |||||||||
| Высота | ≤2000 м | |||||||||
| Класс защиты IP корпуса | IP20 | |||||||||
| Место установки | Монтаж в стойку | |||||||||
| Температура хранения (°C) | 0~35 | |||||||||
| Рекомендуемая глубина разряда | 90% | |||||||||
| Жизненный цикл | 25±2°C, 0,5°C/0,5°C, EOL70%≥6000 | |||||||||
| Сертификация | CE/IEC62619/VDE2510-50/UL1973/UL9540A/UN38.3 | |||||||||
| Гарантия | 5 лет | |||||||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение | 51.2 В |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 50 кг |
Информация для заказа
- Цена: 37 350 ₴



