


Високовольтний акумулятор Deye GB-L 8.2кВт. BMS Контролер + АКБ 2шт Модульна акумуляторна система Deye
151 475 ₴
- Готово до відправки
- Код: Deye GB-L
+380 (93) 253-82-43
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Високовольтний акумулятор Deye GB-L 8.2кВт. BMS Контролер + АКБ 2шт Модульна акумуляторна система Deye
Модульна акумуляторна система Deye GB-L – це передове рішення для зберігання енергії, що забезпечує універсальність, безпеку та ефективність. Ця інноваційна система пропонує низку конфігурацій для задоволення ваших конкретних енергетичних потреб із можливістю послідовного підключення від 2 до 6 акумуляторних модулів.
Модульна акумуляторна система Deye GB-L складається з:
- BMS Контролер Deye GB-LBS-40/102.4-HV
- Акумуляторний модуль літієвий високовольтний LiFePo4 Deye GB-LM-4.0 102.4-HV 102.4В 40A - 2шт (8.18кВт.)
Переваги:
- Високовольтна система. Модулі послідовно з'єднані без використання кабельного з'єднання, а високовольтна платформа підвищує ефективність системи
- Інтелектуальний та сучасний. Підтримка дистанційного оновлення, надання попередження про стан акумулятора в режимі реального часу, РК-дисплей.
- Управління температурою. Визначення температури ключових частин, комірки, роз'єм живлення і т.д.
- Робота у широкому діапазоні температур довкілля. Відповідає сценаріям застосування із низькою температурою.
- Екологічність. Клас захисту IP 65, антикорозійний клас ≥С2.
- Безпека. Вбудований захист для видалення газу та вбудований пристрій протипожежного захисту Включає джерело вогню на 3 секунди.
Основні характеристики:
| Модель | Deye GB-LM-4.0/102.4-HV | |||||
| Хімічні характеристики комірки | LiFePO4 | |||||
| Енергія модуля (кВт*год) | 4.09 | |||||
| Номінальна напруга модуля (В) | 102.4 | |||||
| Ємність модуля (А*год) | 40 | |||||
| Кількість батарейних модулів у серії (опціонально) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Номінальна напруга системи (В) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 | |
| Робоча напруга системи (В) | 166.4-700 | |||||
| Енергія системи (кВт*год) | 8.18 | 12.27 | 16.36 | 20.45 | 24.56 | |
| Енергія споживання системи 1 (кВт*год) | 7.36 | 11.04 | 14.72 | 18.4 | 22.1 | |
| Струм заряду/розряду 2 (А) | Рекомендований | 20 | ||||
| Номінальний | 40 | |||||
| Піковий розрядний (2хв., 25 С) | 50 | |||||
| Робоча температура (С) | Заряд: 0…50/Розряд: -20…60 | |||||
| РК-дисплей | SOC%, потужність, загальна напруга | |||||
| Порт зв'язку | CAN2.0, RS485 | |||||
| Вологість | 5%-90% | |||||
| Висота над рівнем моря | ≤ 2000м | |||||
| Клас захисту ІР корпуса | ІР65 | |||||
| Температура зберігання (С) | 0-35 | |||||
| Розмір (Ш/В/Г, мм) | 540/ 385/ 650 | 540/ 385/ 870 | 540/ 385/ 1090 | 540/ 385/ 1310 | 540/ 385/ 1530 | |
| Вага (кг) | 97 | 136 | 175 | 210 | 253 | |
| Місце встановлення | Кріплення до підлоги | |||||
| Рекомендована глибина розряду | 90% | |||||
| Життєвий цикл | 25±2C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | |||||
| Гарантія 3 | 10 років | |||||
| Сертифікація | CE/IEC62619/VDE2510-50/UL1973/UL9540A/UN38.3 | |||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 40 А. г |
| Напруга | 102.4 В |
| Колір корпусу | Білий |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Гарантійний термін | 120 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 650 мм |
| Висота | 385 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Вага | 97 кг |
| Ключові слова | |
| Модуль | Deye GB-L |
| BMS Контролер | + АКБ 2шт Axioma energy AX-LFP-40/102.4-HV |
| Модульна | акумуляторна система |
Інформація для замовлення
- Ціна: 151 475 ₴



