


Камера Dahua DH-SD22404DB-GNY-W PTZ камера 4 Мп Відеокамери для приватного будинку Системи відеоспостереження Камери
10 509 ₴
- Немає в наявності
- Код: 99-00016501
+380 (93) 253-82-43
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Камера Dahua DH-SD22404DB-GNY-W PTZ камера 4 Мп Відеокамери для приватного будинку Системи відеоспостереження Камери
PTZ камера (Pan-Tilt-Zoom) - це вид камери відеоспостереження, який має можливість панорамування (повороту по горизонталі), нахилу (повороту по вертикалі) та збільшення (зуму) зображення. Вона надає оператору гнучкість та контроль над оглядом об'єкта спостереження, дозволяючи здійснювати віддалене управління напрямом огляду та масштабування зображення. PTZ камери активно застосовуються в системах відеоспостереження для забезпечення широкого охоплення простору та деталізації зображення у необхідних областях.
Галузь застосування:
- Спостереження за територіями: промислові об'єкти, склади, паркування, торгові центри, школи, лікарні тощо.
- Спостереження за периметром: контроль периметра об'єктів, запобігання несанкціонованому доступу.
- Розпізнавання осіб: контроль доступу, ідентифікація людей.
- Розпізнавання транспортних засобів: контроль в'їзду/виїзду, облік номерних знаків.
Переваги:
- Висока якість зображення
- Інтелектуальний аналіз відео:
- Надійність
- Універсальність
Характеристики:
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | колір: 0,005 лк при F1,6; Ч/Б: 0,0005 лк при F1,6 |
| Швидкість затвора | 1/1 - 1/30 000 с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| Придушення шуму (DNR) | 2D NR; 3D NR |
| Оптичне збільшення | 4× |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Фокусна відстань | 2.8–12мм |
| Кути огляду | Г: 90.3°–29.4°; В: 48.5°–16.6°; Д: 105.7°–33.6° |
| Апертура | F1.6–F3.0 |
| Поворот / нахил / обертання | Панорамування: 0°–355°; Нахил: 0°–90° |
| Підтримка роздільної здатності | 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 640 × 480 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | D1/VGA/CIF - 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 720p - 25 к/с |
| Відео компресія | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ |
| ROI | Підтримує |
| Програмне забезпечення | DSS; DMSS |
| Сумісність | ONVIF(Profile S&G&T); P2P; CGI; SDK |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | FTP; Micro SD до 512 Гб; NAS |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Виявлення об'єкта | 240м |
| Спостереження за об'єктом | 94м |
| Розпізнавання об'єкту | 48м |
| Ідентифікація об'єкта | 24м |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1°/с–100°/с; Нахил: 0,1°/с–60°/с |
| Швидкість по передустановках | Панорамування: 100°/с; Нахил: 60°/с |
| DWDR | Підтримує |
| Defog | Електронний |
| Тригери тривоги | Виявлення руху/злому; відключення мережі; виявлення конфліктів ІР; стан картки пам'яті; простору пам'яті; виключення недостатнього живлення |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Живлення | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Потужність споживання | 6 Вт |
| Робоча температура | –30 °C - +60 °C |
| Ступінь захисту | IP66, IK10 |
| Розміри | 89 × Φ122 мм |
| Вага | 500 г |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Тип матриці | CMOS |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.8" |
| Стан | Новий |
| Матриця | |
| Кількість мегапікселів | 4 Мп |
| Робота з зображенням | |
| BLC | Так |
| Загальні | |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP66 |
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Довжина | 122 мм |
| Висота | 89 мм |
| Вага | 500 г |
| Колір | Білий |
| Ключові слова | |
| Камера Dahua | DH-SD22404DB-GNY-W |
| PTZ камера | 4 Мп |
| Відеокамери | для приватного будинку |
| Системи відеоспостереження | Камери |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 509 ₴



