


Камера Dahua DH-SD22404DB-GNY-W PTZ камера 4 Мп Видеокамеры для частного дома Системы видеонаблюдения Камеры
10 509 ₴
- Нет в наличии
- Код: 99-00016501
+380 (93) 253-82-43
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Камера Dahua DH-SD22404DB-GNY-W PTZ камера 4 Мп Видеокамеры для частного дома Системы видеонаблюдения Камеры
PTZ камера (Pan-Tilt-Zoom) - это вид камеры видеонаблюдения, который обладает возможностью панорамирования (поворота по горизонтали), наклона (поворота по вертикали) и увеличения (зума) изображения. Она предоставляет оператору гибкость и контроль над обзором объекта наблюдения, позволяя осуществлять удаленное управление направлением обзора и масштабированием изображения. PTZ камеры активно применяются в системах видеонаблюдения для обеспечения широкого охвата пространства и детализации изображения в необходимых областях.
Область применения:
- Наблюдение за территориями: промышленные объекты, склады, парковки, торговые центры, школы, больницы и т.д.
- Наблюдение за периметром: контроль периметра объектов, предотвращение несанкционированного доступа.
- Распознавание лиц: контроль доступа, идентификация людей.
- Распознавание транспортных средств: контроль въезда/выезда, учет номерных знаков.
Преимущества:
- Высокое качество изображения
- Интеллектуальный анализ видео:
- Надежность
- Универсальность
Характеристики:
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | цвет: 0,005 лк при F1,6; Ч/Б: 0,0005 лк при F1,6 |
| Скорость затвора | 1/1 - 1/30 000 с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 2D NR; 3D NR |
| Оптическое увеличение | 4× |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Фокусное расстояние | 2.8–12мм |
| Углы обзора | Г: 90.3°–29.4°; В: 48.5°–16.6°; Д: 105.7°–33.6° |
| Апертура | F1.6–F3.0 |
| Поворот / наклон / вращение | Панорамирование: 0–355°; Наклон: 0–90° |
| Поддержка разрешений | 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720; 704 × 576; 352 × 288; 640 × 480 |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (главный поток) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/VGA/CIF - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 720p - 25 к/с |
| Видео компрессия | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ |
| ROI | Поддерживает |
| Программное обеспечение | DSS; DMSS |
| Совместимость | ONVIF(Profile S&G&T); P2P; CGI; SDK |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод хранения | FTP; Micro SD до 512 Гб; NAS |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Обнаружение объекта | 240м |
| Наблюдение за объектом | 94м |
| Распознание объекта | 48м |
| Идентификация объекта | 24м |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1–100°/с; Наклон: 0,1°/с–60°/с |
| Скорость по предустановкам | Панорамирование: 100°/с; Наклон: 60°/с |
| DWDR | Поддерживает |
| Defog | Электронный |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения/взлома; отключение сети; обнаружение конфликтов IP; состояние карты памяти ; пространства памяти; исключение недостаточного питания |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Анализ поведения | Поддерживает |
| Питание | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 6 Вт |
| Рабочая температура | –30 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP66, IK10 |
| Размеры | 89 × Φ122 мм |
| Вес | 500 г |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
| Состояние | Новое |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Работа с изображением | |
| BLC | Да |
| Общие | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Длина | 122 мм |
| Высота | 89 мм |
| Вес | 500 г |
| Цвет | Белый |
| Ключевые слова | |
| Камера Dahua | DH-SD22404DB-GNY-W |
| PTZ камера | 4 Мп |
| Видеокамеры | для частного дома |
| Системы видеонаблюдения | Камеры |
Информация для заказа
- Цена: 10 509 ₴



