
Камера Dahua DH-IPC-HDW5241TMP-ASE (3.6мм) IP видеокамера 2 Мп Купольная камера WizMind Наружная камера
5 801 ₴
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 99-00004990
+380 (93) 253-82-43
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Камера Dahua DH-IPC-HDW5241TMP-ASE (3.6мм) IP видеокамера 2 Мп Купольная камера WizMind Наружная камера
IP-камера Dahua – современное устройство видеонаблюдения, оснащенное цифровым интерфейсом для передачи данных по сети. Она обеспечивает высокое разрешение изображения, поддерживает удаленный мониторинг через интернет, а также может иметь интегрированные функции, такие как инфракрасная подсветка для ночного видеонаблюдения и аналитика для автоматического обнаружения событий. IP-камеры широко используются в системах безопасности, обеспечивая надежное и гибкое видеонаблюдение в различных условиях.
Область применения:
- Контроль доступа на парковках, автостоянках, въездах/выездах на территорию
- Обеспечение безопасности на предприятиях, складах, логистических центрах
- Мониторинг движения на дорогах, магистралях
- Автоматизация систем видеонаблюдения
Преимущества:
- Высокая точность
- Широкий функционал
- Надежная работа в сложных условиях
- Простота установки и эксплуатации
Характеристики
| Матрица | 1/2.8” 2МП STARVIS™ CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0.002 лк F1.6 |
| Скорость затвора | 1/3 – 1/100000 c |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Регулировка по осям | Поворот: 0 ° 0- 360 °, наклон: 0 ° - 78 °, вращение: 0 ° - 360 ° |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Углы обзора | Г:87°, В: 46° |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 50 м |
| Количество диодов | 2 |
| Видео компрессия | H.265,H.264,H.264B,H.264H, Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Количество потоков | 3 |
| Разрешение видео | 1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/ CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080P 1-6 к/с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Метод хранения | NAS;FTP;SFTP;Dahua Cloud; Micro SD до 256 Гб |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Обнаружение объекта | 55 м |
| Наблюдение за объектом | 22 м |
| Распознание объекта | 11 м |
| Идентификация объекта | 6 м |
| Defog | Поддерживает |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, смена сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, незаконный доступ, аномалия хранилища |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Праздношатание | Поддерживает |
| Скопление людей | Поддерживает |
| Обнаружение парковки | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | DC 12В |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 7 Вт |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Φ106 × 94 мм |
| Вес | 550 г |
| Материал | металл |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Тип камеры | IP |
| Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 50 м |
| Состояние | Новое |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Общие | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Длина | 106 мм |
| Высота | 94 мм |
| Вес | 550 г |
| Цвет | Белый |
| Ключевые слова | |
| Камера Dahua | DH-IPC-HDW5241TMP-ASE (3.6мм) |
| IP видеокамера | 2 Мп |
| Купольная камера WizMind | Наружная камера |
Информация для заказа
- Цена: 5 801 ₴



