4Мп FullColor IP WizSense LED; Матрица: 1/2.7" CMOS; Сжатие: H.265; H.264; H.264H; H.264B; объектив: f= 3.6 мм (угол обзора 80°); Чувствительность: 0.003 лк/F1.0(Цвет); Запись: 4МП / 3МП - 25К/с; Функции: видео аналитика (IVS), WDR 120 дБ, 3D-DNR, BLC, день/ночь (ICR); Встроенный микрофон. Интерфейсы: микро SD до 256 Гб; Подсветка 30 м; IP67, DC 12В/8.5 Вт, PoE(802.3af), ф122x99 мм, 480г
| Матрица | 1/2.7” CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 2688 × 1520 |
| ROM/RAM | 128/512 Мб |
| Мин. чувствительность | 0.003 лк/F1.0(Цвет), 0 лк с ИК |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Режим день/ночь | Авто/Вручную |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Тип подсветки | LED |
| Управление подсветкой | Авто/Вручную |
| Количество диодов | 2 |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Тип объектива | Фиксированный объектив |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Крепление объектива | Ф14 |
| Апертура | F1.0 |
| Углы обзора | Г: 80°; В: 43°; Д: 95° |
| Расстояние фокусировки | 2.4 м |
| Обнаружение объекта | 80 м |
| Наблюдение за объектом | 32 м |
| Распознание объекта | 16 м |
| Идентификация объекта | 8 м |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Количество потоков | 3 потока |
| Поддержка разрешений | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480) |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520- 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 - 25к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1280 × 720 - 25к/с |
| Видео битрейт | H.264: 3-8192 Kбит/с; H.265: 3 - 8192 Kбит/с |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | 4 зоны |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Аудио компрессия | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD до 256 Гб; NAS |
| Поддержка браузеров | IE8; IE9; IE11, Chrome, Firefox |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Кнопка сброса | Поддерживает |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | DC 12 В |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 8.5 Вт |
| Рабочая температура | -40° C - +60° C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ф122х99 мм |
| Вес | 480 г |
| Материал | Металл |
| Срок гарантии | 36 мес. |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Тип камеры | IP |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.7″ |
| Формат сжатия | H.264, H.265 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Разрешающая способность (Мп) | 4 |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Состояние | Новое |
| Матрица | |
| Чувствительность | 0.003 люкс |
| Разрешение матрицы | 2688X1520 |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Работа с изображением | |
| WDR | Да |
| DNR | 3D |
| BLC | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Интерфейсы | |
| Аудиовыход | Да |
| Микрофонный вход | Да |
| Порт для SD-карты | Да |
| Общие | |
| Питание | Сеть 12В |
| Напряжение | 8.5 В |
| Ширина | 99 мм |
| Высота | 122 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 480 г |
Информация для заказа
- Цена: 5 879 ₴



