Видеокамера Dahua DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-S3 2.8mm 4 МП WizSense IP с активным отпугиванием
12 284 ₴
- Нет в наличии
- Код: 99-00005860
+380 (93) 253-82-43
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
4Мп IP WizSense; Матрица: 1/2.7" CMOS; Сжатие: H.265; H.264; H.264H; H.264B; объектив: f= 2.8 мм (угол обзора 101°); Чувствительность: 0.003 лк/F1.0(Цвет); Запись: 4МП / 3МП - 25К/с; Функции: видео аналитика (IVS), WDR 120 дБ, 3D-DNR, BLC, HLC, Defog, RoI, день/ночь (ICR); Встроенный микрофон. Интерфейсы: микро SD до 256 Гб; Подсветка ИК/белый свет 30 м; IP67, DC 12В/9.7 Вт, PoE(802.3af), 288.4 × 94.4 × 84.7 мм, 1 кг
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,003 люкс при F1,0 (цвет, 30 IRE) 0,0003 люкс при F1,0 (Ч / Б, 30 IRE) 0 люкс (подсветка включена) |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| Регулировка по осям | Поворот: 0- 360 °, наклон: 0 ° - 90 °, вращение: 0 ° - 360 ° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Расстояние фокусировки | 1.5 м |
| Углы обзора | Г: 101°; В: 53°; Д: 120° |
| Крепление объектива | M12 |
| Тип подсветки | ИК/LED |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Количество диодов | 2 |
| Видео компрессия | Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Видео битрейт | 3 кбит/ с - 20 мбит/с |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080 25 к/с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Метод хранения | NAS; FTP; SFTP; Micro SD до 256 Гб |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Поддержка браузеров | IE8/9/11, Chrome, Firefox |
| Аудио интерфейсы | 1 вх, 1 вых, встроенный микрофон |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Интерфейсы тревоги | 1 вх/1 вых |
| Обнаружение объекта | 66 м |
| Наблюдение за объектом | 26 м |
| Распознание объекта | 13 м |
| Идентификация объекта | 6 м |
| ROI | 4 зоны |
| Defog | Поддерживает |
| Основные функции обработки | 8 зон маскирования |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | 12В DC |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 10 Вт |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 289 × 95 × 85 мм |
| Вес | 1 кг |
| Материал | металл+пластик |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Тип камеры | IP |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.7″ |
| Разрешающая способность (Мп) | 4 |
| Формат сжатия | H.264, H.265 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Состояние | Новое |
| Датчик движения | Да |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 2688X1520 |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Чувствительность | 0.003 люкс |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Работа с изображением | |
| WDR | Да |
| DNR | 3D |
| BLC | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Интерфейсы | |
| Аудиовыход | Да |
| Микрофонный вход | Да |
| Порт для SD-карты | Да |
| Общие | |
| Питание | Сеть 12В |
| Напряжение | 9.7 В |
| Длина | 288.4 мм |
| Ширина | 94.4 мм |
| Высота | 84.7 мм |
| Вес | 1000 г |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: 12 284 ₴



